Precios · Tarifas · Condiciones
Operamos con precios institucionales y comisiones claras por lote. Sin spreads ocultos, sin comisiones por inactividad. Toda la operativa —Forex, Cripto, Índices y Commodities— con la misma política de transparencia que un bróker grande.
Cada categoría tiene condiciones adaptadas a su liquidez y volatilidad. Elige la pestaña para ver el detalle de cada instrumento.
| Símbolo | Comisión / lote | Spread típico | Apalancamiento | Swap long / día | Swap short / día |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 7 € | 0.5 pip | 1:1000 | 11.03 € | 4.67 € |
| EURGBP | 7 € | 0.5 pip | 1:1000 | 8.00 € | 6.00 € |
| EURJPY | 7 € | 0.8 pip | 1:1000 | 8.00 € | 6.00 € |
| EURUSD | 7 € | 0.1 pip | 1:1000 | 11.03 € | 4.67 € |
| GBPJPY | 7 € | 1.5 pip | 1:1000 | 15.00 € | 24.00 € |
| GBPUSD | 7 € | 0.6 pip | 1:1000 | 13.56 € | 4.56 € |
| NZDUSD | 7 € | 0.8 pip | 1:1000 | 11.03 € | 4.67 € |
| USDCAD | 7 € | 0.7 pip | 1:1000 | 6.00 € | 4.00 € |
| USDCHF | 7 € | 0.8 pip | 1:1000 | 7.00 € | 5.00 € |
| USDJPY | 7 € | 0.7 pip | 1:1000 | 2.24 € | 26.50 € |
| AUDJPY | 7 € | 1.0 pip | 1:1000 | 2.24 € | 26.50 € |
| CADJPY | 7 € | 1.5 pip | 1:1000 | 15.00 € | 24.00 € |
| CHFJPY | 7 € | 1.8 pip | 1:1000 | 15.00 € | 24.00 € |
| NZDJPY | 7 € | 1.5 pip | 1:1000 | 2.24 € | 26.50 € |
| AUDCAD | 3 € | 1.2 pip | 1:1000 | — | — |
| AUDCHF | 3 € | 1.4 pip | 1:1000 | 7.00 € | 5.00 € |
| AUDNZD | 3 € | 1.0 pip | 1:1000 | 11.03 € | 4.67 € |
| CADCHF | 3 € | 1.5 pip | 1:1000 | 7.00 € | 5.00 € |
| EURAUD | 3 € | 1.4 pip | 1:1000 | 15.00 € | 20.00 € |
| EURCAD | 3 € | 1.5 pip | 1:1000 | 6.00 € | 4.00 € |
| EURCZK | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| EURHUF | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| EURNOK | 3 € | dinámico | 1:1000 | 15.00 € | 20.00 € |
| EURNZD | 3 € | 1.5 pip | 1:1000 | 15.00 € | 20.00 € |
| EURPLN | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| EURSEK | 3 € | dinámico | 1:1000 | 15.00 € | 20.00 € |
| EURTRY | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| GBPAUD | 3 € | 1.5 pip | 1:1000 | — | — |
| GBPCAD | 3 € | 1.7 pip | 1:1000 | 6.00 € | 4.00 € |
| GBPCHF | 3 € | 1.7 pip | 1:1000 | 7.00 € | 5.00 € |
| GBPNZD | 3 € | 2.0 pip | 1:1000 | 11.03 € | 4.67 € |
| NZDCAD | 3 € | 1.7 pip | 1:1000 | 6.00 € | 4.00 € |
| NZDCHF | 3 € | 1.8 pip | 1:1000 | 7.00 € | 5.00 € |
| USDCZK | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| USDHUF | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| USDMXN | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| USDPLN | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| USDSEK | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| USDTRY | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| USDZAR | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| AUDSGD | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| BTCUSD | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| ETHUSD | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| SOLUSD | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| XRPUSD | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| ADAUSD | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| DOGEUSD | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| LTCUSD | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| BCHUSD | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| LINKUSD | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| DOTUSD | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| AVAXUSD | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| MATICUSD | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| UNIUSD | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| AAVEUSD | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| XLMUSD | 3 € | dinámico | 1:100 | — | — |
| US30 | 3 € | 1.0 pt | 1:500 | — | — |
| US500 | 3 € | 0.5 pt | 1:500 | — | — |
| NAS100 | 3 € | 1.0 pt | 1:500 | — | — |
| SPX500 | 3 € | 0.5 pt | 1:500 | — | — |
| DAX40 | 3 € | 1.5 pt | 1:500 | — | — |
| FTSE100 | 3 € | 1.0 pt | 1:500 | — | — |
| NIKKEI225 | 3 € | 5.0 pt | 1:500 | — | — |
| HSI | 3 € | 5.0 pt | 1:500 | — | — |
| SP100 | 3 € | 0.5 pt | 1:500 | — | — |
| NAS100EW | 3 € | 0.8 pt | 1:500 | — | — |
| NAS100T | 3 € | 0.8 pt | 1:500 | — | — |
| SP500ESG | 3 € | 0.5 pt | 1:500 | — | — |
| XAUUSD (Oro) | 7 € | 0.30 $ | 1:500 | — | — |
| XAGUSD (Plata) | 7 € | 0.020 $ | 1:500 | — | — |
| WTIUSD (Petróleo WTI) | 3 € | 0.03 $ | 1:500 | — | — |
| BCOUSD (Brent) | 3 € | 0.04 $ | 1:500 | — | — |
| NATGASUSD (Gas natural) | 3 € | 0.005 $ | 1:500 | — | — |
| COPPER (Cobre) | 3 € | 0.0025 $ | 1:500 | — | — |
| XAUEUR (Oro en EUR) | 3 € | 0.20 € | 1:500 | — | — |
| XAGEUR (Plata en EUR) | 3 € | 0.015 € | 1:500 | — | — |
| PALADIUM | 3 € | dinámico | 1:500 | — | — |
| PLATINUM | 3 € | dinámico | 1:500 | — | — |
| CORN | 3 € | dinámico | 1:500 | — | — |
| WHEAT | 3 € | dinámico | 1:500 | — | — |
Transparencia total: cada operación genera exactamente dos asientos contables — uno a favor del cliente y otro a favor de la casa — sin costes ocultos ni sorpresas a fin de mes.
Se cobra una única vez al abrir la posición. Lote estándar = 100.000 unidades para forex, 1 contrato para índices/commodities, 1 unidad para cripto. Por ejemplo: 1 lote EURUSD = 7 €; 0.1 lote = 0.70 €.
Diferencia entre el precio de compra (ask) y de venta (bid). Se refleja al instante en el P&L no realizado al abrir la posición. En majors parte de 0.1 pip; en exóticos es mayor por menor liquidez.
Coste o ingreso diario por mantener una posición abierta de un día para otro. Se calcula aplicando el diferencial de tipos de interés de los dos monedas del par. Miércoles se cobra 3× swap (rollover de fin de semana).
Multiplicador de tu capital. 1:1000 sobre 1.000 € te permite controlar 1.000.000 € en nocional. Mayor apalancamiento = más exposición al mismo capital = riesgo de margin call si el mercado se mueve en contra.
Tu saldo nunca puede quedar en negativo. Si una posición abierta lleva tu equity por debajo de 0, el sistema cierra la posición y asume la pérdida la casa. No puedes perder más de lo depositado.
Sin comisiones por depósito, retirada, inactividad o mantenimiento de cuenta. El swap overnight es la única tarifa recurrente (y solo aplica si mantienes posición abierta de un día a otro).
Las dudas más habituales sobre nuestras tarifas. Si tienes más, escríbenos en soporte@activetoro.com.
Al abrir la posición. Si la cierras en el mismo tick, se cobra una sola vez. No hay comisión de cierre ni comisión por inactividad.
Multiplicamos el nocional de la posición por la tasa tom-next (TN) del par, ajustada por el diferencial de tipos de interés de los dos bancos centrales. La tasa se publica diariamente a las 21:00 hora de Londres.
El spread refleja el coste real del proveedor de liquidez. En horarios de baja liquidez (entre 22:00 y 04:00 hora de Madrid) o en eventos macro (NFP, FOMC), el spread se amplía automáticamente para reflejar el riesgo.
Sí. Desde el backoffice, en Configuración > Cuenta > Apalancamiento, puedes elegir entre 1:20 y 1:1000 (varía según el instrumento). El cambio aplica a nuevas operaciones, no a las abiertas.
No. Las retiradas en SEPA son gratuitas. Para retiradas urgentes (mismo día) hay un coste de 15 € por transferencia, sin comisiones ocultas.
El sistema activa automáticamente la protección de saldo negativo: cierra tu posición, absorbe la pérdida la casa y deja tu cuenta en 0. No puedes deber dinero a la casa.
Operar con productos apalancados (Forex, CFDs, Cripto) implica un alto nivel de riesgo y puede provocar la pérdida total del capital invertido. Las tarifas mostradas en esta página son las vigentes a fecha de hoy y pueden cambiar con aviso previo de 30 días. La operativa con apalancamiento superior a 1:30 no está permitida para clientes retail bajo la normativa ESMA; Activetoro opera como bróker offshore con licencia internacional. Consulta el aviso legal completo antes de operar.